기본 시설
구분 | 교지 현황(m2) | 교실 | 과학실 | 도서관 | 정보실 | 영어실 | 보건실 | 방송실 | 미술실 | 강당 | 교무실 | 교장실 | 행정실 | 급식실 | 화장실 | 자료실 | 창고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 대지 | 체육장 | 실습지 | |||||||||||||||||
수량단위 | 10,838 | 6,932 | 3,000 | 906 | 6실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 1실 | 4실 | 1실 | 3동 |
학생 현황
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 41 | 25 |
9 | 10 | 8 | 15 | 9 | 15 | 66 |
교직원 현황
직종성별 | 교 원 | 일반(행정)직 | 학교회계직 | 계약직 | 외부강사(방과후,돌봄교실) | 총계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 유치원 교사 | 영양교사 | 계 | 행정실장 | 주무관 | 조리사 | 유치원방과후과정전담사 | 조리실무사 | 봉사자(배움터,환경, 방역) | 순회교사(원어민, 영어회화전문강사) | |||
남 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
여 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (2) | 7 | 23(2) |
계 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | (2) | 7 | 28(2) |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.